Startseite > Unsere Ferienwohnungen Eigenschaften > Chalet Chamonix-Mont-Blanc 6 900 €
Saisonvermietungen Chalet - Chamonix-Mont-Blanc Les Tines - Frankreich
Ab 6 900 €
7 Schlafzimmer - 550 m²
Referenz CH-1768
Flächen : 7 Schlafzimmer, 1 Keller, 1 Skiraum, 1 Parkplatz, 1 Wohnzimmer, 1 Raum, 1 Badezimmer
Ausstattungen : Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Ofen, Kamin, Wäsche, Haustiere erlaubt.
- Legale Informationen :
- Guarantee : 5 000 €
Kontaktieren Sie uns
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Kontaktformular
Verfügbarkeiten
Verfügbar Gebucht
April 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prices
From (date) | To (date) | Preis |
---|---|---|
18.04.21 | 25.04.21 | 6900 € / week |
25.04.21 | 02.05.21 | 6900 € / week |
02.05.21 | 09.05.21 | 6900 € / week |
09.05.21 | 16.05.21 | 6900 € / week |
16.05.21 | 23.05.21 | 6900 € / week |
23.05.21 | 30.05.21 | 6900 € / week |
30.05.21 | 06.06.21 | 6900 € / week |
06.06.21 | 13.06.21 | 6900 € / week |
13.06.21 | 20.06.21 | 6900 € / week |
20.06.21 | 27.06.21 | 6900 € / week |
27.06.21 | 04.07.21 | 9900 € / week |
04.07.21 | 11.07.21 | 9900 € / week |
11.07.21 | 18.07.21 | 9900 € / week |
18.07.21 | 25.07.21 | 9900 € / week |
25.07.21 | 01.08.21 | 9900 € / week |
01.08.21 | 08.08.21 | 9900 € / week |
08.08.21 | 15.08.21 | 9900 € / week |
15.08.21 | 22.08.21 | 9900 € / week |
22.08.21 | 29.08.21 | 9900 € / week |
29.08.21 | 05.09.21 | 9900 € / week |
05.09.21 | 12.09.21 | 6900 € / week |
12.09.21 | 19.09.21 | 6900 € / week |
19.09.21 | 26.09.21 | 6900 € / week |
26.09.21 | 03.10.21 | 6900 € / week |
03.10.21 | 10.10.21 | 6900 € / week |
10.10.21 | 17.10.21 | 6900 € / week |
17.10.21 | 24.10.21 | 6900 € / week |
24.10.21 | 31.10.21 | 6900 € / week |
31.10.21 | 07.11.21 | 6900 € / week |
06.11.21 | 13.11.21 | 6900 € / week |
07.11.21 | 14.11.21 | 6900 € / week |
13.11.21 | 20.11.21 | 6900 € / week |
14.11.21 | 21.11.21 | 6900 € / week |
20.11.21 | 27.11.21 | 6900 € / week |
21.11.21 | 28.11.21 | 6900 € / week |
27.11.21 | 04.12.21 | 9472 € / week |
28.11.21 | 05.12.21 | 9900 € / week |
04.12.21 | 11.12.21 | 9900 € / week |
05.12.21 | 12.12.21 | 9900 € / week |
11.12.21 | 18.12.21 | 11649 € / week |
12.12.21 | 19.12.21 | 11940 € / week |
18.12.21 | 25.12.21 | 18763 € / week |
19.12.21 | 26.12.21 | 19900 € / week |
25.12.21 | 01.01.22 | 21615 € / week |
26.12.21 | 02.01.22 | 21900 € / week |
01.01.22 | 08.01.22 | 20186 € / week |
02.01.22 | 09.01.22 | 19900 € / week |
08.01.22 | 15.01.22 | 13077 € / week |
09.01.22 | 16.01.22 | 11940 € / week |
15.01.22 | 22.01.22 | 11940 € / week |
16.01.22 | 23.01.22 | 11940 € / week |
23.01.22 | 30.01.22 | 11940 € / week |
30.01.22 | 06.02.22 | 13990 € / week |
06.02.22 | 13.02.22 | 13990 € / week |
13.02.22 | 20.02.22 | 0 € / week |
20.02.22 | 27.02.22 | 18900 € / week |
27.02.22 | 06.03.22 | 11940 € / week |
06.03.22 | 13.03.22 | 11940 € / week |
13.03.22 | 20.03.22 | 11940 € / week |
20.03.22 | 27.03.22 | 11940 € / week |
27.03.22 | 03.04.22 | 11940 € / week |
03.04.22 | 10.04.22 | 9540 € / week |
10.04.22 | 17.04.22 | 9540 € / week |
Karte