Startseite > Unsere Ferienwohnungen Eigenschaften > Chalet Méribel 956 €
Saisonvermietungen Chalet - Méribel Village - Frankreich
Ab 956 €
2 Schlafzimmer - 60 m²
Referenz CH-839
Flächen : 2 Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Garage, 1 Skiraum, 1 Flur
Ausstattungen : Mikrowelle, Kühlschrank, , Kochfeld, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Internet, Fernseher, Wäsche, Geschirr, Kaffeemaschine.
- Legale Informationen :
- Guarantee : 1 000 €
Kontaktieren Sie uns
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Kontaktformular
Verfügbarkeiten
Verfügbar Gebucht
März 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prices
From (date) | To (date) | Preis |
---|---|---|
23.03.23 | 29.03.23 | 2483 € / 6 jours |
24.03.23 | 30.03.23 | 2468 € / 6 jours |
25.03.23 | 01.04.23 | 2080 € / week |
25.03.23 | 31.03.23 | 2452 € / 6 jours |
26.03.23 | 01.04.23 | 2452 € / 6 jours |
08.04.23 | 14.04.23 | 2452 € / 6 jours |
08.04.23 | 15.04.23 | 2080 € / week |
09.04.23 | 15.04.23 | 2452 € / 6 jours |
10.04.23 | 16.04.23 | 2452 € / 6 jours |
15.04.23 | 22.04.23 | 2080 € / week |
24.06.23 | 01.07.23 | 956 € / week |
01.07.23 | 08.07.23 | 956 € / week |
08.07.23 | 15.07.23 | 1063 € / week |
15.07.23 | 22.07.23 | 1063 € / week |
22.07.23 | 29.07.23 | 1250 € / week |
29.07.23 | 05.08.23 | 1250 € / week |
05.08.23 | 12.08.23 | 1250 € / week |
12.08.23 | 19.08.23 | 1250 € / week |
19.08.23 | 26.08.23 | 1063 € / week |
26.08.23 | 02.09.23 | 956 € / week |
02.12.23 | 09.12.23 | 2600 € / week |
09.12.23 | 16.12.23 | 2600 € / week |
16.12.23 | 23.12.23 | 2900 € / week |
23.12.23 | 30.12.23 | 4100 € / week |
30.12.23 | 06.01.24 | 5400 € / week |
06.01.24 | 13.01.24 | 3700 € / week |
13.01.24 | 20.01.24 | 2900 € / week |
20.01.24 | 27.01.24 | 2900 € / week |
27.01.24 | 03.02.24 | 2900 € / week |
03.02.24 | 10.02.24 | 2900 € / week |
10.02.24 | 17.02.24 | 4700 € / week |
17.02.24 | 24.02.24 | 4700 € / week |
24.02.24 | 02.03.24 | 4100 € / week |
02.03.24 | 09.03.24 | 3700 € / week |
09.03.24 | 16.03.24 | 3100 € / week |
16.03.24 | 23.03.24 | 2900 € / week |
23.03.24 | 30.03.24 | 2900 € / week |
30.03.24 | 06.04.24 | 2600 € / week |
06.04.24 | 13.04.24 | 2600 € / week |
13.04.24 | 20.04.24 | 2600 € / week |
Karte