Startseite > Unsere Ferienwohnungen Eigenschaften > Chalet Méribel 1 698 €
Saisonvermietungen Chalet - Méribel Les Hameaux - Frankreich
Ab 1 698 €
3 Schlafzimmer - 70 m² - Sicht : Platz
Referenz CH-1962
Flächen : 3 Schlafzimmer, 1 Skiraum, 1 Parkplatz, 1 Wohnzimmer, 1 Küche
Ausstattungen : Fernseher, Wäsche, Kaffeemaschine, Ofen, Mikrowelle, Kochfeld, Geschirrspülmaschine, Haustiere erlaubt, Waschmaschine, Internet.
- Legale Informationen :
- Guarantee : 800 €
Kontaktieren Sie uns
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Kontaktformular
Verfügbarkeiten
Verfügbar Gebucht
April 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prices
From (date) | To (date) | Preis |
---|---|---|
04.04.23 | 10.04.23 | 1698 € / 6 jours |
05.04.23 | 11.04.23 | 1698 € / 6 jours |
06.04.23 | 12.04.23 | 1698 € / 6 jours |
07.04.23 | 13.04.23 | 1698 € / 6 jours |
08.04.23 | 15.04.23 | 1800 € / week |
08.04.23 | 14.04.23 | 1698 € / 6 jours |
09.04.23 | 15.04.23 | 1698 € / 6 jours |
10.04.23 | 16.04.23 | 1698 € / 6 jours |
15.04.23 | 22.04.23 | 1800 € / week |
02.12.23 | 09.12.23 | 1900 € / week |
16.12.23 | 23.12.23 | 2100 € / week |
23.12.23 | 30.12.23 | 2700 € / week |
30.12.23 | 06.01.24 | 3300 € / week |
06.01.24 | 13.01.24 | 2500 € / week |
13.01.24 | 20.01.24 | 2100 € / week |
20.01.24 | 27.01.24 | 2100 € / week |
03.02.24 | 10.02.24 | 2100 € / week |
10.02.24 | 17.02.24 | 3100 € / week |
17.02.24 | 24.02.24 | 3100 € / week |
24.02.24 | 02.03.24 | 2700 € / week |
23.03.24 | 30.03.24 | 2100 € / week |
30.03.24 | 06.04.24 | 1900 € / week |
06.04.24 | 13.04.24 | 1900 € / week |
13.04.24 | 20.04.24 | 1900 € / week |
Karte