Startseite > Unsere Ferienwohnungen Eigenschaften > Chalet Saint-Martin-de-Belleville 2 450 €
Saisonvermietungen Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Villarabout - Frankreich
Ab 2 450 €
5 Schlafzimmer - 190 m² - Sicht : Platz
Referenz CH-1251
Flächen : 5 Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Garage, 1 Parkplatz, 1 Wohnzimmer
Ausstattungen : Mikrowelle, Kühlschrank, , Kochfeld, Grill, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Ofen, Kamin, Internet, Fernseher, Wäsche, Kaffeemaschine.
- Legale Informationen :
- Guarantee : 4 000 €
Kontaktieren Sie uns
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Kontaktformular
Verfügbarkeiten
Verfügbar Gebucht
Juni 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Prices
From (date) | To (date) | Preis |
---|---|---|
01.07.23 | 08.07.23 | 2450 € / week |
08.07.23 | 15.07.23 | 2450 € / week |
15.07.23 | 22.07.23 | 2990 € / week |
22.07.23 | 29.07.23 | 2990 € / week |
29.07.23 | 05.08.23 | 2990 € / week |
05.08.23 | 12.08.23 | 2990 € / week |
12.08.23 | 19.08.23 | 2990 € / week |
19.08.23 | 26.08.23 | 2450 € / week |
26.08.23 | 02.09.23 | 2450 € / week |
02.09.23 | 09.09.23 | 2450 € / week |
02.12.23 | 09.12.23 | 4900 € / week |
09.12.23 | 16.12.23 | 4900 € / week |
16.12.23 | 23.12.23 | 5600 € / week |
23.12.23 | 30.12.23 | 8000 € / week |
30.12.23 | 06.01.24 | 10550 € / week |
06.01.24 | 13.01.24 | 6600 € / week |
13.01.24 | 20.01.24 | 5600 € / week |
20.01.24 | 27.01.24 | 5600 € / week |
27.01.24 | 03.02.24 | 5600 € / week |
03.02.24 | 10.02.24 | 5600 € / week |
10.02.24 | 17.02.24 | 9900 € / week |
17.02.24 | 24.02.24 | 9900 € / week |
24.02.24 | 02.03.24 | 8000 € / week |
02.03.24 | 09.03.24 | 6600 € / week |
09.03.24 | 16.03.24 | 5950 € / week |
16.03.24 | 23.03.24 | 5600 € / week |
23.03.24 | 30.03.24 | 5600 € / week |
30.03.24 | 06.04.24 | 4900 € / week |
06.04.24 | 13.04.24 | 4900 € / week |
13.04.24 | 20.04.24 | 4900 € / week |
20.04.24 | 27.04.24 | 4900 € / week |
Karte