Startseite > Unsere Ferienwohnungen Eigenschaften > Chalet Saint-Martin-de-Belleville 14 500 €
Saisonvermietungen Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Les places - Frankreich
Ab 14 500 €
6 Schlafzimmer - 467 m² - Sicht : Platz
Referenz CH-1979
Flächen : 6 Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Keller, 1 Garage, 1 Skiraum, 1 Parkplatz, 1 Kino, 1 Wohnzimmer, 1 Raum, 1 Badezimmer
Ausstattungen : Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, , Bügeleisen, Kochfeld, Grill, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Trockner, Ofen, Aufzug, Kamin, Safe, Fernseher, Internet, DVD Player, Wäsche, Geschirr.
- Legale Informationen :
- Guarantee : 10 000 €
Kontaktieren Sie uns
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Kontaktformular
Verfügbarkeiten
Verfügbar Gebucht
April 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prices
From (date) | To (date) | Preis |
---|---|---|
15.04.23 | 22.04.23 | 14600 € / week |
24.06.23 | 01.07.23 | 14500 € / week |
01.07.23 | 08.07.23 | 14500 € / week |
08.07.23 | 15.07.23 | 14500 € / week |
15.07.23 | 22.07.23 | 14500 € / week |
22.07.23 | 29.07.23 | 14500 € / week |
29.07.23 | 05.08.23 | 14500 € / week |
05.08.23 | 12.08.23 | 14500 € / week |
12.08.23 | 19.08.23 | 14500 € / week |
19.08.23 | 26.08.23 | 14500 € / week |
26.08.23 | 02.09.23 | 14500 € / week |
02.12.23 | 09.12.23 | 14700 € / week |
09.12.23 | 16.12.23 | 14700 € / week |
23.12.23 | 30.12.23 | 27000 € / week |
30.12.23 | 06.01.24 | 38200 € / week |
20.01.24 | 27.01.24 | 18900 € / week |
27.01.24 | 03.02.24 | 18900 € / week |
17.02.24 | 24.02.24 | 35000 € / week |
24.02.24 | 02.03.24 | 27000 € / week |
02.03.24 | 09.03.24 | 25500 € / week |
23.03.24 | 30.03.24 | 18900 € / week |
30.03.24 | 06.04.24 | 14700 € / week |
06.04.24 | 13.04.24 | 14700 € / week |
13.04.24 | 20.04.24 | 14700 € / week |
20.04.24 | 27.04.24 | 14700 € / week |
Karte