Inicio > Nuestras propiedades de alquiler de vacaciones > Chalet Courchevel 7 072 €
Alquiler por temporada Chalet - Courchevel Village 1550 - Francia
Desde 7 072 €
5 dormitorios - 272 m² - Vista : Cielo
Referencia CH-979
Superficies : 5 Dormitorios, 1 Cocina, 1 Garaje, 1 Sala de estar, 1 Pieza, 1 Cuarto de baño
Prestaciones : Cafetera, Microondas, Nevera, Congelador, Plancha, Encimera de cocina, Lavavajillas, Lavadora, Secadora, Horno, Ascensor, Chimenea, Internet, Televisión, Ropa de cama, Vajilla.
- Información legal :
- Garantías : 10 000 €
Contáctenos
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburgo
Alemania
Teléfono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Contact form
Availabilities
Available Booked
marzo 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
junio 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prices
From (date) | To (date) | Precio |
---|---|---|
23/03/23 | 29/03/23 | 8015 € / 6 days |
24/03/23 | 30/03/23 | 8015 € / 6 days |
25/03/23 | 01/04/23 | 8500 € / week |
25/03/23 | 31/03/23 | 8015 € / 6 days |
26/03/23 | 01/04/23 | 8015 € / 6 days |
27/03/23 | 02/04/23 | 7858 € / 6 days |
28/03/23 | 03/04/23 | 7700 € / 6 days |
29/03/23 | 04/04/23 | 7543 € / 6 days |
30/03/23 | 05/04/23 | 7386 € / 6 days |
31/03/23 | 06/04/23 | 7229 € / 6 days |
01/04/23 | 07/04/23 | 7072 € / 6 days |
01/04/23 | 08/04/23 | 7500 € / week |
02/04/23 | 08/04/23 | 7072 € / 6 days |
03/04/23 | 09/04/23 | 7072 € / 6 days |
04/04/23 | 10/04/23 | 7072 € / 6 days |
05/04/23 | 11/04/23 | 7072 € / 6 days |
06/04/23 | 12/04/23 | 7072 € / 6 days |
07/04/23 | 13/04/23 | 7072 € / 6 days |
08/04/23 | 14/04/23 | 7072 € / 6 days |
08/04/23 | 15/04/23 | 7500 € / week |
09/04/23 | 15/04/23 | 7072 € / 6 days |
10/04/23 | 16/04/23 | 7072 € / 6 days |
15/04/23 | 22/04/23 | 7500 € / week |
Mapa