Inicio > Nuestras propiedades de alquiler de vacaciones > Chalet Saint-Martin-de-Belleville 6 650 €
Alquiler por temporada Chalet - Saint-Martin-de-Belleville - Francia
Desde 6 650 €
4 dormitorios - 230 m²
Referencia CH-1791
Superficies : 4 Dormitorios, 1 Estacionamiento, 1 Garaje, 1 Cuarto para esquís
Prestaciones : Microondas, Nevera, Lavavajillas, Lavadora, Secadora, Horno, Chimenea, Televisión, Ropa de cama, Barbacoa, Internet.
- Información legal :
- Garantías : 6 000 €
Contáctenos
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburgo
Alemania
Teléfono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Contact form
Availabilities
Available Booked
abril 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prices
From (date) | To (date) | Precio |
---|---|---|
26/06/21 | 03/07/21 | 4000 € / week |
03/07/21 | 10/07/21 | 4000 € / week |
10/07/21 | 17/07/21 | 4000 € / week |
17/07/21 | 24/07/21 | 4000 € / week |
24/07/21 | 31/07/21 | 4000 € / week |
31/07/21 | 07/08/21 | 4000 € / week |
07/08/21 | 14/08/21 | 0 € / week |
14/08/21 | 21/08/21 | 0 € / week |
21/08/21 | 28/08/21 | 4000 € / week |
28/08/21 | 04/09/21 | 4000 € / week |
05/12/21 | 12/12/21 | 6650 € / week |
12/12/21 | 19/12/21 | 0 € / week |
19/12/21 | 26/12/21 | 0 € / week |
26/12/21 | 02/01/22 | 0 € / week |
02/01/22 | 09/01/22 | 8200 € / week |
09/01/22 | 15/01/22 | 6650 € / 6 days |
15/01/22 | 22/01/22 | 6650 € / week |
22/01/22 | 29/01/22 | 6650 € / week |
29/01/22 | 05/02/22 | 6650 € / week |
05/02/22 | 12/02/22 | 8200 € / week |
12/02/22 | 19/02/22 | 0 € / week |
19/02/22 | 26/02/22 | 0 € / week |
26/02/22 | 05/03/22 | 9000 € / week |
05/03/22 | 12/03/22 | 7900 € / week |
12/03/22 | 19/03/22 | 6650 € / week |
19/03/22 | 26/03/22 | 6650 € / week |
26/03/22 | 02/04/22 | 6650 € / week |
02/04/22 | 09/04/22 | 0 € / week |
09/04/22 | 16/04/22 | 0 € / week |
16/04/22 | 23/04/22 | 6650 € / week |
Mapa