Location saisonnière Chalet - Megève Demi-Quartier - France
À partir de 6 000 €
4 chambres - 150 m²
Référence CH-1653 — Charmant chalet situé à 5 minutes en voiture du centre du Village de Megève. Il est idéal pour vous accueillir avec votre famille ou vos amis et vous permettre de passer d'agréables moments à la montagne.
NIVEAU 0
- Chambre : 1 Lit double séparable (160x190), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes), TV
- Espace détente
- Sauna
- Buanderie
- Garage
- 1 Toilette
NIVEAU +1
- Balcon
- Cheminée
- Cuisine équipée
- Cuisine ouverte
- Espace repas
- Salon TV
- Terrasse
NIVEAU +2
- Chambres enfants : 1 Lits superposés (deux couchages) (0x0), 1 Lit simple (0x0)
- Chambre : 1 Lit double séparable (0x0), Balcon, TV
- Chambre de Maître : 1 Lit double (180x200), Salle de bains en-suite (Baignoire, Douche, Toilettes indépendantes), Balcon, TV
- Salle de bains (Double vasques, Douche italienne)
- 1 Toilette
SITUATION
Le chalet est situé à quelques minutes en voiture du centre de Megève. Sa localisation vous permettra de profiter du calme.
SERVICES INCLUS
- Ménage de fin de séjour
- Linge (draps et serviettes)
- Lits faits à votre arrivée
- Panier gourmand de bienvenue
- Accueil à la propriété
- Changement de linge en milieu de séjour (uniquement l'hiver)
- Champagne (uniquement l'hiver)
- Ménage journalier
- Produit d'accueil dans chaque salle de bain
- Chaussons
PERSONNEL
- Gouvernante (2 H/J)
Surfaces : 4 Chambres, 1 Garage, 1 Séjour, 1 Salle, 1 Salle de bains, 1 Cuisine
Prestations : Cheminée, Internet, Télévision, Linge de maison, Ascenseur, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Plaque de cuisson, Lave-vaisselle, Lave-linge, Four.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 10 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
06/03/21 | 13/03/21 | 8750 € / semaine |
13/03/21 | 20/03/21 | 6500 € / semaine |
20/03/21 | 27/03/21 | 6500 € / semaine |
27/03/21 | 03/04/21 | 6000 € / semaine |
03/04/21 | 10/04/21 | 6000 € / semaine |
10/04/21 | 17/04/21 | 6000 € / semaine |
17/04/21 | 24/04/21 | 6000 € / semaine |