Location saisonnière Chalet - Megève Rochebrune - France
À partir de 20 800 €
6 chambres - 535 m²
Référence CH-1294 — Le chalet Millésime est un chalet contemporain, situé dans une zone résidentielle, proche du centre de Megève et à seulement 1km du téléphérique de Rochebrune. Sur 3 étages, ce chalet de 535m² peut accueillir jusqu'à 14 personnes.
2 places de parking intérieur et 4 places de parking extérieur
ETAGE -1
- Chambres enfants : 1 Lits superposés (deux couchages) (0x0), Salle de bains en-suite (Douche)
- Jacuzzi intérieur
- Piscine
- Salle de sport
- Salle Home cinema
- Sauna
- Buanderie
- Ski-room
ETAGE 0
- Chambre double (ou twin)Salle de bains en-suite (Baignoire, Toilettes)
- Chambre double (ou twin)Salle de bains en-suite (Baignoire, Toilettes)
- Chambre double (ou twin)Salle de bains en-suite (Baignoire, Toilettes)
- SuiteSalle de bains en-suite (Baignoire, Douche italienne)
- Dressing
- Entrée
- 1 Toilettes
ETAGE 1
- Balcon
- Cheminée
- Cuisine équipée
- Cuisine ouverte
- Salon
- Chambre de MaîtreSalle de bains en-suite (Baignoire, Douche, Toilettes indépendantes)
SERVICES INCLUS
- Fleurs fraîches
- Ménage de fin de séjour
- Linge (draps et serviettes)
- Lits faits à votre arrivée
- Peignoirs
- Panier gourmand de bienvenue
- Accueil à la propriété
- Champagne (uniquement l'hiver)
- Ménage journalier
- Produit d'accueil dans chaque salle de bain
- Bois de cheminée
- Chaussons
PERSONNEL
- Gouvernante
Surfaces : 6 Chambres, 1 Garage, 1 Local à skis, 1 Parking, 1 Séjour, 1 Salle, 1 Salle de bains
Prestations : Four à micro-ondes, Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge, Four, Cheminée, Internet, Télévision, Linge de maison.
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
13/03/21 | 20/03/21 | 20800 € / semaine |
20/03/21 | 27/03/21 | 20800 € / semaine |
27/03/21 | 03/04/21 | 20800 € / semaine |
03/04/21 | 10/04/21 | 20800 € / semaine |
10/04/21 | 17/04/21 | 21300 € / semaine |
17/04/21 | 24/04/21 | 20800 € / semaine |