Location saisonnière Chalet - Megève Rochebrune - France
À partir de 8 200 €
5 chambres - 230 m²
Référence CH-565 — Le chalet Népal fait peau neuve avec une rénovation complète, intérieure comme extérieure.
Ce chalet est idéalement situé à Rochebrune, non loin de l'accès aux pistes et des commerces avec un accès facile grâce à un arrêt navette situé à proximité du chalet.
NIVEAU 0
- Chambre double : 1 Lit double (160x190), Placard, TV
- Chambre double : 1 Lit double (160x190), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque), Placard, TV
- Chambre double : 1 Lit double (160x190), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque), Bureau, Placard, TV
- Salle de bains (Baignoire, Double vasques, Douche)
- Sauna
- Buanderie
- Entrée
- Ski-room
- 2 Toilettes
NIVEAU 1
- Balcon
- Bar
- Cheminée
- Cuisine ouverte
- Espace repas
- Salon TV
- Chambre de Maître : 1 Lit double (180x200), Salle de bains en-suite (Baignoire, Double vasques, Douche, Toilettes indépendantes), Balcon, Coffre-fort, Dressing, TV
- 1 Toilettes
NIVEAU 2
- Chambre enfant : 2 Lit simple (90x80)
- Salle de bains (Douche, Simple vasque, Toilettes)
- Salon avec TV
SITUATION
Le chalet Népal est idéalement situé à Rochebrune, proche de l'accès aux pistes, de l'ESF et des commerces.
Un arrêt navette se trouve à quelques mètres du chalet permettant d'y accéder sans utiliser son véhicule.
Surfaces : 5 Chambres, 1 Cuisine, 1 Cave, 1 Séjour, 1 Salle, 1 Salle de bains
Prestations : Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Congélateur, Plaque de cuisson, Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge, Four, Cheminée, Internet, Télévision, Linge de maison, Cafetière.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 8 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
08/04/23 | 15/04/23 | 8200 € / semaine |
15/04/23 | 22/04/23 | 8200 € / semaine |