Location saisonnière Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Les places - France
À partir de 6 800 €
6 chambres - 467 m²
Référence CH-1979 — Nouveau chalet de prestige niché au cur du village de Saint-Martin-de-Belleville, le chalet "Nanook" offre un emplacement exclusif au plus proche des pistes, des prestations haut de gamme et une vue imprenable sur la vallée des Belleville.
NIVEAU -1
- Espace bien-être
- Espace détente
- Hammam
- Jacuzzi intérieur
- Piscine
- Salle de massage
- Salle Home cinema
- Sauna
- Table de massage
- 1 Toilettes
NIVEAU 0
- Chambre familiale : 3 Lit simple (0x0), 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Douche), Dressing
- Buanderie
- Entrée
- Garage
- Ski-room
1ER ÉTAGE
- Suite : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Douche, Toilettes indépendantes), Dressing, Terrasse
- Suite : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Douche, Toilettes indépendantes), Terrasse
- Suite : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Toilettes indépendantes)
- Suite : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Toilettes indépendantes)
2ÈME ÉTAGE
- Bar
- Cheminée
- Cuisine ouverte
- Espace repas
- Salle à manger
- Suite : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche)
3ÈME ÉTAGE
- Balcon
- Bureau
- Billard
- Salle de jeux
- 1 Toilettes
SITUATION
Ce chalet se situe à proximité du premier départ des pistes de ski
Surfaces : 6 Chambres, 1 Cuisine, 1 Cave, 1 Garage, 1 Local à skis, 1 Parking, 1 Cinéma, 1 Séjour, 1 Salle, 1 Salle de bains
Prestations : Cafetière, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Congélateur, Fer à repasser, Plaque de cuisson, Barbecue, Lave-linge, Lave-vaisselle, Sèche-linge, Four, Ascenseur, Cheminée, Coffre-fort, Télévision, Internet, Lecteur DVD, Linge de maison, Vaisselle.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 10 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
28/01/23 | 04/02/23 | 18300 € / semaine |
04/02/23 | 11/02/23 | 25000 € / semaine |
18/02/23 | 25/02/23 | 28500 € / semaine |
25/02/23 | 04/03/23 | 26780 € / semaine |
04/03/23 | 11/03/23 | 24600 € / semaine |
11/03/23 | 18/03/23 | 18300 € / semaine |
18/03/23 | 25/03/23 | 18300 € / semaine |
01/04/23 | 08/04/23 | 14600 € / semaine |
08/04/23 | 15/04/23 | 14600 € / semaine |
15/04/23 | 22/04/23 | 14600 € / semaine |