Location saisonnière Chalet - Tignes - France
À partir de 6 552 €
6 chambres - 220 m²
Référence CH-1673 — Superbe chalet au design traditionnel alpin idéalement situé dans la station de Tignes. Six chambres composent le Chalet Sachette pouvant accueillir dix adultes et quatre enfants.
NIVEAU 2
- Balcon
- Cuisine ouverte
- Salle à manger
- Salon
- Salon TV
NIVEAU 0
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0)
- Chambre Twin : 1 Lit simple (0x0), 1 Lit simple (0x0)
- Salle de bains (Double vasques, Douche, Toilettes)
- Ski-room
NIVEAU 1
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Simple vasque, Toilettes), TV
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Simple vasque), TV
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes indépendantes), TV
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes indépendantes)
SERVICES INCLUS
- Ménage de fin de séjour
- Linge (draps et serviettes)
- Lits faits à votre arrivée
- Peignoirs
- Panier gourmand de bienvenue
- Accueil à la propriété
- Champagne (uniquement l'hiver)
- Produit d'accueil dans chaque salle de bain
- Chaussons
- Petit déjeuner continental
Surfaces : 6 Chambres, 1 Cuisine, 1 Local à skis, 1 Séjour, 1 Salle, 1 Salle de bains
Prestations : Cafetière, Four, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Plaque de cuisson, Lave-vaisselle, Internet, Télévision, Linge de maison.
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
07/03/21 | 14/03/21 | 6552 € / semaine |
14/03/21 | 21/03/21 | 6552 € / semaine |
21/03/21 | 28/03/21 | 6552 € / semaine |
28/03/21 | 04/04/21 | 6552 € / semaine |
04/04/21 | 11/04/21 | 7142 € / semaine |
11/04/21 | 18/04/21 | 7142 € / semaine |
18/04/21 | 25/04/21 | 6552 € / semaine |