Location saisonnière Chalet - Tignes - France
À partir de 5 600 €
6 chambres - 380 m²
Référence CH-1674 — Superbe chalet situé dans la station de Tignes qui bénéficie d'un emplacement idéal pour la pratique des sports d'hiver. Le chalet comprend de grand espaces lumineux, six chambres double dont une chambre enfant ainsi qu'un espace loisir comprenant une piscine et un sauna.
NIVEAU 0
- Douche hammam
- Hammam
- Piscine
- Sauna
- Garage
- Ski-room
NIVEAU 1
- Terrasse
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0)
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes indépendantes), Terrasse
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes indépendantes), Terrasse
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Toilettes indépendantes)
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes indépendantes)
NIVEAU 2
- Balcon
- Cheminée
- Cuisine ouverte
- Espace lounge
- Poêle à bois
- Salle à manger
- Terrasse
- Billard
NIVEAU 3
- Chambre enfant : 3 Lit simple (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Simple vasque, Toilettes), Commode, TV
Surfaces : 6 Chambres, 1 Cuisine, 1 Garage, 1 Local à skis, 1 Séjour, 1 Salle, 1 Salle de bains
Prestations : Cafetière, Four, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Plaque de cuisson, Lave-vaisselle, Lave-linge, Cheminée, Coffre-fort, Internet, Télévision, Linge de maison.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 4 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
26/12/22 | 02/01/23 | 42000 € / semaine |
02/01/23 | 09/01/23 | 23700 € / semaine |
09/01/23 | 16/01/23 | 21057 € / semaine |
21/01/23 | 28/01/23 | 21200 € / semaine |
28/01/23 | 04/02/23 | 22500 € / semaine |
04/02/23 | 11/02/23 | 22500 € / semaine |
11/02/23 | 18/02/23 | 42000 € / semaine |
18/02/23 | 25/02/23 | 36000 € / semaine |
25/02/23 | 04/03/23 | 29500 € / semaine |
11/03/23 | 18/03/23 | 22500 € / semaine |
18/03/23 | 25/03/23 | 24000 € / semaine |
25/03/23 | 01/04/23 | 25500 € / semaine |
01/04/23 | 08/04/23 | 25500 € / semaine |
08/04/23 | 15/04/23 | 22500 € / semaine |
15/04/23 | 22/04/23 | 21200 € / semaine |