Location saisonnière Chalet - Val-d'Isère - France
À partir de 7 000 €
4 chambres - 225 m²
Référence CH-1704 — Le Chalet Valpierre dispose de 225m² sur trois étages, vous y retrouverez 4 chambres à coucher spacieuses, un large espaces de vie et un salon TV. Le sauna et les nombreuses cheminées vous permettrons de profiter d'un repos bien mérité au retour du ski.
- Cheminée
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double séparable (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Toilettes)
- Chambre de Maître : 1 Lit double (0x0), Salle de bains en-suite (Douche, Toilettes), Cheminée
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double séparable (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire, Toilettes)
- Sauna
- Chauffe chaussures
- Ski-room
- Balcon
- Bureau
- Cheminée
- Cuisine ouverte
- Espace repas
- Salon TV
- Buanderie
- 2 Toilette
- Chambre double (ou twin) : 2 Lit simple (0x0), Salle de bains en-suite (Baignoire balnéo, Toilettes)
- Salle de jeux
SERVICES INCLUS
- Lits faits à votre arrivée
- Accueil à la propriété
- Bois de cheminée
- Petit déjeuner continental
Surfaces : 4 Chambres, 1 Cuisine, 1 Garage, 1 Local à skis
Prestations : Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Congélateur, Fer à repasser, Plaque de cuisson, Cafetière, Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge, Four, Cheminée, Internet, Télévision.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 2 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
28/02/21 | 07/03/21 | 7750 € / semaine |
07/03/21 | 14/03/21 | 7500 € / semaine |
14/03/21 | 21/03/21 | 7500 € / semaine |
21/03/21 | 28/03/21 | 7500 € / semaine |
28/03/21 | 04/04/21 | 8750 € / semaine |
04/04/21 | 11/04/21 | 12250 € / semaine |
11/04/21 | 18/04/21 | 12250 € / semaine |
18/04/21 | 25/04/21 | 7000 € / semaine |