Home > I nostri affitti stagionali > Chalet Chamonix-Mont-Blanc 4 900 €
Affitto stagionale Chalet - Chamonix-Mont-Blanc - Francia
A partire da 4 900 €
4 camere - 220 m²
Riferimento CH-1731
Superfici : 4 Camere da letto, 1 Posto auto, 1 Soggiorno, 1 Stanza, 1 Bagno
Prestazioni : Macchina da caffè, Microonde, Frigorifero, Lavastoviglie, Lavatrice, Asciugatrice, Camino, Ascensore, Internet, Televisione, Biancheria di casa, Animali ammessi.
- Informazioni legali :
- Cauzione : 3 000 €
Contattateci
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania
Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Formulario di contatto
Disponibilità
Disponibile Prenotato
aprile 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
giugno 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
luglio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
settembre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dicembre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
18/04/21 | 25/04/21 | 4900 € / settimana |
25/04/21 | 02/05/21 | 4900 € / settimana |
02/05/21 | 09/05/21 | 4900 € / settimana |
09/05/21 | 16/05/21 | 4900 € / settimana |
16/05/21 | 23/05/21 | 4900 € / settimana |
23/05/21 | 30/05/21 | 4900 € / settimana |
30/05/21 | 06/06/21 | 5200 € / settimana |
06/06/21 | 13/06/21 | 5200 € / settimana |
13/06/21 | 20/06/21 | 5200 € / settimana |
20/06/21 | 27/06/21 | 5200 € / settimana |
27/06/21 | 04/07/21 | 5850 € / settimana |
04/07/21 | 11/07/21 | 5850 € / settimana |
11/07/21 | 18/07/21 | 5850 € / settimana |
18/07/21 | 25/07/21 | 5850 € / settimana |
25/07/21 | 01/08/21 | 5850 € / settimana |
01/08/21 | 08/08/21 | 5850 € / settimana |
08/08/21 | 15/08/21 | 5850 € / settimana |
15/08/21 | 22/08/21 | 5850 € / settimana |
22/08/21 | 29/08/21 | 5850 € / settimana |
29/08/21 | 05/09/21 | 5850 € / settimana |
05/09/21 | 12/09/21 | 4900 € / settimana |
12/09/21 | 19/09/21 | 4900 € / settimana |
19/09/21 | 26/09/21 | 4900 € / settimana |
26/09/21 | 03/10/21 | 4900 € / settimana |
03/10/21 | 10/10/21 | 4900 € / settimana |
10/10/21 | 17/10/21 | 4900 € / settimana |
17/10/21 | 24/10/21 | 4900 € / settimana |
24/10/21 | 31/10/21 | 4900 € / settimana |
31/10/21 | 07/11/21 | 4900 € / settimana |
06/11/21 | 13/11/21 | 4129 € / settimana |
07/11/21 | 14/11/21 | 4000 € / settimana |
13/11/21 | 20/11/21 | 4000 € / settimana |
14/11/21 | 21/11/21 | 4000 € / settimana |
20/11/21 | 27/11/21 | 4000 € / settimana |
21/11/21 | 28/11/21 | 4000 € / settimana |
27/11/21 | 04/12/21 | 6486 € / settimana |
28/11/21 | 05/12/21 | 6900 € / settimana |
04/12/21 | 11/12/21 | 6900 € / settimana |
05/12/21 | 12/12/21 | 6900 € / settimana |
11/12/21 | 18/12/21 | 6900 € / settimana |
12/12/21 | 19/12/21 | 6900 € / settimana |
18/12/21 | 25/12/21 | 8272 € / settimana |
19/12/21 | 26/12/21 | 8500 € / settimana |
25/12/21 | 01/01/22 | 8843 € / settimana |
26/12/21 | 02/01/22 | 8900 € / settimana |
01/01/22 | 08/01/22 | 8043 € / settimana |
02/01/22 | 09/01/22 | 7900 € / settimana |
08/01/22 | 15/01/22 | 5843 € / settimana |
09/01/22 | 16/01/22 | 5500 € / settimana |
15/01/22 | 22/01/22 | 5500 € / settimana |
16/01/22 | 23/01/22 | 5500 € / settimana |
23/01/22 | 30/01/22 | 5500 € / settimana |
30/01/22 | 06/02/22 | 7300 € / settimana |
06/02/22 | 13/02/22 | 7300 € / settimana |
13/02/22 | 20/02/22 | 8900 € / settimana |
20/02/22 | 27/02/22 | 7300 € / settimana |
27/02/22 | 06/03/22 | 7300 € / settimana |
06/03/22 | 13/03/22 | 7300 € / settimana |
13/03/22 | 20/03/22 | 7300 € / settimana |
20/03/22 | 27/03/22 | 7300 € / settimana |
27/03/22 | 03/04/22 | 7300 € / settimana |
03/04/22 | 10/04/22 | 5900 € / settimana |
10/04/22 | 17/04/22 | 5900 € / settimana |
Mappa