Home > I nostri affitti stagionali > Chalet Chamonix-Mont-Blanc 5 950 €
Affitto stagionale Chalet - Chamonix-Mont-Blanc Les Bois - Francia
A partire da 5 950 €
5 camere - 400 m²
Riferimento CH-1728
Superfici : 5 Camere, 1 Locale sci, 1 Posto auto, 1 Soggiorno, 1 Stanza, 1 Bagno
Prestazioni : Macchina da caffè, Microonde, Frigorifero, Lavatrice, Camino, Ascensore, Internet, Televisione, Biancheria di casa, Animali ammessi.
- Informazioni legali :
- Cauzione : 3 000 €
Contattateci
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania
Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Formulario di contatto
Disponibilità
Disponibile Prenotato
febbraio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
aprile 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
giugno 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
luglio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
settembre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
28/02/21 | 07/03/21 | 0 € / settimana |
07/03/21 | 14/03/21 | 0 € / settimana |
14/03/21 | 21/03/21 | 0 € / settimana |
21/03/21 | 28/03/21 | 0 € / settimana |
28/03/21 | 04/04/21 | 9900 € / settimana |
04/04/21 | 11/04/21 | 0 € / settimana |
11/04/21 | 18/04/21 | 0 € / settimana |
18/04/21 | 25/04/21 | 5950 € / settimana |
25/04/21 | 02/05/21 | 5950 € / settimana |
02/05/21 | 09/05/21 | 4900 € / settimana |
09/05/21 | 16/05/21 | 4900 € / settimana |
16/05/21 | 23/05/21 | 4900 € / settimana |
23/05/21 | 30/05/21 | 4900 € / settimana |
30/05/21 | 06/06/21 | 5500 € / settimana |
06/06/21 | 13/06/21 | 5500 € / settimana |
13/06/21 | 20/06/21 | 5500 € / settimana |
20/06/21 | 27/06/21 | 5500 € / settimana |
27/06/21 | 04/07/21 | 5500 € / settimana |
04/07/21 | 11/07/21 | 6500 € / settimana |
11/07/21 | 18/07/21 | 6500 € / settimana |
18/07/21 | 25/07/21 | 0 € / settimana |
25/07/21 | 01/08/21 | 0 € / settimana |
01/08/21 | 08/08/21 | 6500 € / settimana |
08/08/21 | 15/08/21 | 6500 € / settimana |
15/08/21 | 22/08/21 | 6500 € / settimana |
22/08/21 | 29/08/21 | 6500 € / settimana |
29/08/21 | 05/09/21 | 6500 € / settimana |
05/09/21 | 12/09/21 | 4900 € / settimana |
12/09/21 | 19/09/21 | 4900 € / settimana |
19/09/21 | 26/09/21 | 4900 € / settimana |
26/09/21 | 03/10/21 | 0 € / settimana |
Mappa