Home > I nostri affitti stagionali > Chalet Courchevel 70 000 €
Affitto stagionale Chalet - Courchevel 1850 - Francia
A partire da 70 000 €
7 camere - 1415 m²
Riferimento CH-1083
Superfici : 7 Camere, 1 Garage, 1 Locale sci, 1 Stanza, 1 Bagno
Prestazioni : Ascensore, Cassaforte, Televisione, Biancheria di casa, Lavatrice.
- Informazioni legali :
- Cauzione : 30 000 €
Contattateci
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania
Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Formulario di contatto
Disponibilità
Disponibile Prenotato
febbraio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
aprile 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
giugno 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
luglio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
settembre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
27/02/21 | 06/03/21 | 0 € / settimana |
06/03/21 | 13/03/21 | 0 € / settimana |
13/03/21 | 20/03/21 | 70000 € / settimana |
20/03/21 | 27/03/21 | 70000 € / settimana |
27/03/21 | 03/04/21 | 70000 € / settimana |
03/04/21 | 10/04/21 | 63000 € / settimana |
10/04/21 | 17/04/21 | 63000 € / settimana |
17/04/21 | 24/04/21 | 63000 € / settimana |
05/12/21 | 12/12/21 | 90000 € / settimana |
12/12/21 | 19/12/21 | 90000 € / settimana |
19/12/21 | 26/12/21 | 180000 € / settimana |
26/12/21 | 02/01/22 | 350000 € / settimana |
02/01/22 | 09/01/22 | 180000 € / settimana |
09/01/22 | 15/01/22 | 100000 € / 6 giorni |
15/01/22 | 22/01/22 | 100000 € / settimana |
22/01/22 | 29/01/22 | 100000 € / settimana |
29/01/22 | 05/02/22 | 100000 € / settimana |
05/02/22 | 12/02/22 | 140000 € / settimana |
12/02/22 | 19/02/22 | 180000 € / settimana |
19/02/22 | 26/02/22 | 180000 € / settimana |
26/02/22 | 05/03/22 | 180000 € / settimana |
05/03/22 | 12/03/22 | 140000 € / settimana |
12/03/22 | 19/03/22 | 100000 € / settimana |
19/03/22 | 26/03/22 | 100000 € / settimana |
26/03/22 | 02/04/22 | 100000 € / settimana |
02/04/22 | 09/04/22 | 90000 € / settimana |
09/04/22 | 16/04/22 | 90000 € / settimana |
16/04/22 | 23/04/22 | 90000 € / settimana |
Mappa