Home > I nostri affitti stagionali > Chalet Courchevel 7 072 €
Affitto stagionale Chalet - Courchevel Village 1550 - Francia
A partire da 7 072 €
5 camere - 272 m² - Vista : Cielo
Riferimento CH-979
Superfici : 5 Camere da letto, 1 Cucina, 1 Garage, 1 Soggiorno, 1 Stanza, 1 Bagno
Prestazioni : Macchina da caffè, Microonde, Frigorifero, Congelatore, Ferro da stiro, Piano cottura, Lavastoviglie, Lavatrice, Asciugatrice, Forno, Ascensore, Camino, Internet, Televisione, Biancheria di casa, Stoviglie.
- Informazioni legali :
- Cauzione : 10 000 €
Contattateci
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania
Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Formulario di contatto
Disponibilità
Disponibile Prenotato
marzo 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
giugno 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
23/03/23 | 29/03/23 | 8015 € / 6 giorni |
24/03/23 | 30/03/23 | 8015 € / 6 giorni |
25/03/23 | 01/04/23 | 8500 € / settimana |
25/03/23 | 31/03/23 | 8015 € / 6 giorni |
26/03/23 | 01/04/23 | 8015 € / 6 giorni |
27/03/23 | 02/04/23 | 7858 € / 6 giorni |
28/03/23 | 03/04/23 | 7700 € / 6 giorni |
29/03/23 | 04/04/23 | 7543 € / 6 giorni |
30/03/23 | 05/04/23 | 7386 € / 6 giorni |
31/03/23 | 06/04/23 | 7229 € / 6 giorni |
01/04/23 | 07/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
01/04/23 | 08/04/23 | 7500 € / settimana |
02/04/23 | 08/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
03/04/23 | 09/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
04/04/23 | 10/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
05/04/23 | 11/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
06/04/23 | 12/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
07/04/23 | 13/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
08/04/23 | 14/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
08/04/23 | 15/04/23 | 7500 € / settimana |
09/04/23 | 15/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
10/04/23 | 16/04/23 | 7072 € / 6 giorni |
15/04/23 | 22/04/23 | 7500 € / settimana |
Mappa