Home > I nostri affitti stagionali > Chalet Méribel 956 €

Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia

A partire da 956 €

2 camere - 60 m²

Riferimento CH-839

Superfici : 2 Camere da letto, 1 Cucina, 1 Garage, 1 Locale sci, 1 Corridoio

Prestazioni : Microonde, Frigorifero, Congelatore, Piano cottura, Lavastoviglie, Lavatrice, Internet, Televisione, Biancheria di casa, Stoviglie, Macchina da caffè.

  • Informazioni legali :
  • Cauzione : 1 000 €
Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
Precedente
Seguente
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
  • Affitto stagionale Chalet - Méribel Village - Francia
Contattateci

MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania


Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290

Formulario di contatto
Disponibilità
      Disponibile       Prenotato
giugno 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
luglio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
agosto 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
settembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ottobre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
novembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
dicembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
febbraio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Prezzi

Dal (date) Al (date) Prezzo
24/06/23 01/07/23 956 € / settimana
01/07/23 08/07/23 956 € / settimana
08/07/23 15/07/23 1063 € / settimana
05/08/23 12/08/23 1250 € / settimana
12/08/23 19/08/23 1250 € / settimana
19/08/23 26/08/23 1063 € / settimana
26/08/23 02/09/23 956 € / settimana
02/12/23 09/12/23 2600 € / settimana
09/12/23 16/12/23 2600 € / settimana
16/12/23 23/12/23 2900 € / settimana
23/12/23 30/12/23 4100 € / settimana
30/12/23 06/01/24 5400 € / settimana
06/01/24 13/01/24 3700 € / settimana
13/01/24 20/01/24 2900 € / settimana
20/01/24 27/01/24 2900 € / settimana
27/01/24 03/02/24 2900 € / settimana
03/02/24 10/02/24 2900 € / settimana
10/02/24 17/02/24 4700 € / settimana
17/02/24 24/02/24 4700 € / settimana
24/02/24 02/03/24 4100 € / settimana
02/03/24 09/03/24 3700 € / settimana
09/03/24 16/03/24 3100 € / settimana
16/03/24 23/03/24 2900 € / settimana
23/03/24 30/03/24 2900 € / settimana
30/03/24 06/04/24 2600 € / settimana
06/04/24 13/04/24 2600 € / settimana
13/04/24 20/04/24 2600 € / settimana
Mappa

Cliccando su « Accetto », autorizzate l’utilizzo dei cookies per garantirvi una consultazione ottimale di questo sito.

Maggiori informazioni Accetto