Home > I nostri affitti stagionali > Chalet Saint-Martin-de-Belleville 1 890 €
Affitto stagionale Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Saint Marcel - Francia
A partire da 1 890 €
4 camere - 120 m²
Riferimento CH-1706
Superfici : 4 Camere, 1 Locale sci, 1 Posto auto, 1 Stanza, 1 Bagno
Prestazioni : Internet, Televisione, Biancheria di casa, Animali ammessi, Microonde, Frigorifero, Macchina da caffè, Piano cottura, Lavastoviglie, Forno.
- Informazioni legali :
- Cauzione : 4 000 €
Contattateci
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania
Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Formulario di contatto
Disponibilità
Disponibile Prenotato
febbraio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
aprile 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
giugno 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
luglio 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
settembre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2021
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
06/03/21 | 13/03/21 | 2730 € / settimana |
13/03/21 | 20/03/21 | 2380 € / settimana |
20/03/21 | 27/03/21 | 2380 € / settimana |
27/03/21 | 03/04/21 | 1890 € / settimana |
03/04/21 | 10/04/21 | 1890 € / settimana |
10/04/21 | 17/04/21 | 0 € / settimana |
17/04/21 | 24/04/21 | 0 € / settimana |
26/06/21 | 03/07/21 | 0 € / settimana |
03/07/21 | 10/07/21 | 0 € / settimana |
10/07/21 | 17/07/21 | 0 € / settimana |
17/07/21 | 24/07/21 | 0 € / settimana |
24/07/21 | 31/07/21 | 0 € / settimana |
31/07/21 | 07/08/21 | 0 € / settimana |
07/08/21 | 14/08/21 | 0 € / settimana |
14/08/21 | 21/08/21 | 0 € / settimana |
21/08/21 | 28/08/21 | 0 € / settimana |
28/08/21 | 04/09/21 | 0 € / settimana |
05/12/21 | 12/12/21 | 2700 € / settimana |
12/12/21 | 19/12/21 | 2700 € / settimana |
19/12/21 | 26/12/21 | 4500 € / settimana |
26/12/21 | 02/01/22 | 7500 € / settimana |
02/01/22 | 09/01/22 | 4100 € / settimana |
09/01/22 | 15/01/22 | 3000 € / 6 giorni |
15/01/22 | 22/01/22 | 3400 € / settimana |
22/01/22 | 29/01/22 | 3400 € / settimana |
29/01/22 | 05/02/22 | 3400 € / settimana |
05/02/22 | 12/02/22 | 4100 € / settimana |
12/02/22 | 19/02/22 | 7200 € / settimana |
19/02/22 | 26/02/22 | 7200 € / settimana |
26/02/22 | 05/03/22 | 4500 € / settimana |
05/03/22 | 12/03/22 | 3900 € / settimana |
12/03/22 | 19/03/22 | 3400 € / settimana |
19/03/22 | 26/03/22 | 3400 € / settimana |
26/03/22 | 02/04/22 | 2700 € / settimana |
02/04/22 | 09/04/22 | 2700 € / settimana |
09/04/22 | 16/04/22 | 2700 € / settimana |
16/04/22 | 23/04/22 | 2700 € / settimana |
Mappa