Affitto stagionale Proprietà - Saint-Jean-Cap-Ferrat - Francia
A partire da Trattativa riservata
14 locali - 8 camere - 2000 m²
Riferimento 458
Superfici : 2 Sale da pranzo, 1 Cucina, 8 Camere da letto, 8 Bagni, 1 Ufficio, 1 Home cinema, 1 Soggiorno, 1 Pool house, 1 Garage, 1 Lavanderia, 1 Terreno (5200m²)
Prestazioni : Accesso per disabili, Aria condizionata, Allarme, Ascensore, Vasca idromassaggio, Barbecue, Camino, Cassaforte, Internet, Interfono, Jacuzzi, Piscina, Cancello elettrico, Sauna, Videosorveglianza, Lettore DVD, Televisione.
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Amburgo
Germania
Telefono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |