Startseite > Unsere Ferienwohnungen Eigenschaften > Chalet Saint-Martin-de-Belleville 6 800 €
Saisonvermietungen Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Les places - Frankreich
Ab 6 800 €
6 Schlafzimmer - 467 m²
Referenz CH-1979
Flächen : 6 Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Keller, 1 Garage, 1 Skiraum, 1 Parkplatz, 1 Kino, 1 Wohnzimmer, 1 Raum, 1 Badezimmer
Ausstattungen : Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, , Bügeleisen, Kochfeld, Grill, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Trockner, Ofen, Aufzug, Kamin, Safe, Fernseher, Internet, DVD Player, Wäsche, Geschirr.
- Legale Informationen :
- Guarantee : 10 000 €
Kontaktieren Sie uns
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Kontaktformular
Verfügbarkeiten
Verfügbar Gebucht
Januar 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prices
From (date) | To (date) | Preis |
---|---|---|
26.12.22 | 02.01.23 | 38100 € / week |
28.01.23 | 04.02.23 | 18300 € / week |
04.02.23 | 11.02.23 | 25000 € / week |
18.02.23 | 25.02.23 | 28500 € / week |
25.02.23 | 04.03.23 | 26780 € / week |
04.03.23 | 11.03.23 | 24600 € / week |
11.03.23 | 18.03.23 | 18300 € / week |
18.03.23 | 25.03.23 | 18300 € / week |
01.04.23 | 08.04.23 | 14600 € / week |
08.04.23 | 15.04.23 | 14600 € / week |
15.04.23 | 22.04.23 | 14600 € / week |
Karte