Seasonal rental Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Béranger - France
From 5,500 €
5 bedrooms - 180 m²
Reference CH-1330 — For an authentic holiday, if you wish to live the experience of the inhabitant in a magnificent renovated Barn in the middle of the village with an overhanging view.
LEVEL -1
- Children's bedroom : 2 Bunk bed (two sleeps) (90x200), Bathroom en-suite (Bathtub, Double sink, Hairdryer), Wardrobe
- Double bedroom : 1 Double bed (160x200), Bathroom en-suite (Shower, Hairdryer, Towel dryer, Single sink, Toilet), Wardrobe, TV
- Double bedroom : 1 Double bed (160x200), Bathroom en-suite (Shower, Hairdryer, Towel dryer, Single sink, Toilet), Wardrobe, TV
- Sauna
- Laundry room
- 1 Lavatory
GROUND FLOOR
- Double bedroom : 1 Double bed (160x200), Bathroom en-suite (Double sink, Shower, Hairdryer, Towel dryer, Independent toilet), Wardrobe, TV
- Double bedroom : 1 Double bed (160x200), Bathroom en-suite (Shower, Hairdryer, Towel dryer, Single sink, Toilet), Wardrobe, TV
- Lobby
- Garage
FIRST FLOOR
- Fireplace
- Open kitchen
- Lounge area
- Dining area
- Dining room
- Living room
- Terrace
- Outdoor jacuzzi
LOCATION
This completely renovated barn is located in a charming village in height, from 4km to Saint Martin
Areas : 5 Bedrooms, 1 Kitchen, 1 Cellar, 1 Garage, 1 Living room/dining area, 1 Room, 1 Bathroom
Services : Microwave oven, Refrigerator, Freezer, Hob, Dishwasher, Washing machine, Clothes dryer, Oven, Fireplace, Internet, Television, Linens, Tableware, Coffeemaker.
- Legal informations :
- Guarantee : 6,000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburg
Germany
Phone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prices
From (date) | To (date) | Price |
---|---|---|
08/04/2023 | 15/04/2023 | 5500 € / week |
15/04/2023 | 22/04/2023 | 5500 € / week |