Inicio > Nuestras propiedades de alquiler de vacaciones > Chalet Megève 10 300 €
Alquiler por temporada Chalet - Megève - Francia
Desde 10 300 €
6 dormitorios - 325 m²
Referencia CH-826
Superficies : 6 Dormitorios, 1 Cocina, 1 Bodega, 1 Garaje, 1 Estacionamiento, 1 Sala de proyección, 1 Sala de estar, 1 Pieza, 1 Cuarto de baño
Prestaciones : Cafetera, Microondas, Nevera, Congelador, Plancha, Encimera de cocina, Lavavajillas, Lavadora, Secadora, Horno, Chimenea, Caja fuerte, Televisión, Lector de DVD, Ropa de cama.
- Información legal :
- Garantías : 10 000 €
Contáctenos
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburgo
Alemania
Teléfono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Contact form
Availabilities
Available Booked
mayo 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septiembre 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
diciembre 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Prices
From (date) | To (date) | Precio |
---|---|---|
21/05/22 | 28/05/22 | 10300 € / week |
28/05/22 | 04/06/22 | 10300 € / week |
04/06/22 | 11/06/22 | 10300 € / week |
11/06/22 | 18/06/22 | 10300 € / week |
18/06/22 | 25/06/22 | 10300 € / week |
25/06/22 | 02/07/22 | 10300 € / week |
02/07/22 | 09/07/22 | 12500 € / week |
09/07/22 | 16/07/22 | 12500 € / week |
23/07/22 | 30/07/22 | 13800 € / week |
20/08/22 | 27/08/22 | 12500 € / week |
27/08/22 | 03/09/22 | 12500 € / week |
03/09/22 | 10/09/22 | 10300 € / week |
10/09/22 | 17/09/22 | 10300 € / week |
17/09/22 | 24/09/22 | 10300 € / week |
24/09/22 | 01/10/22 | 10300 € / week |
Mapa