Inicio > Nuestras propiedades de alquiler de vacaciones > Chalet Saint-Martin-de-Belleville 3 990 €
Alquiler por temporada Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Le Bettaix - Francia
Desde 3 990 €
8 dormitorios - 380 m² - Vista :
Referencia CH-1624
Superficies : 8 Dormitorios, 1 Garaje, 1 Estacionamiento, 1 Sala de estar, 1 Cocina
Prestaciones : Lavavajillas, Lavadora, Ascensor, Chimenea, Televisión, Ropa de cama, Cafetera, Microondas, Plancha, Encimera de cocina, Horno, Vajilla.
- Información legal :
- Garantías : 6 000 €
Contáctenos
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburgo
Alemania
Teléfono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Contact form
Availabilities
Available Booked
junio 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
febrero 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Prices
From (date) | To (date) | Precio |
---|---|---|
01/07/23 | 08/07/23 | 3990 € / week |
08/07/23 | 15/07/23 | 3990 € / week |
15/07/23 | 22/07/23 | 5200 € / week |
22/07/23 | 29/07/23 | 5200 € / week |
29/07/23 | 05/08/23 | 5200 € / week |
05/08/23 | 12/08/23 | 5200 € / week |
12/08/23 | 19/08/23 | 5200 € / week |
19/08/23 | 26/08/23 | 3990 € / week |
26/08/23 | 02/09/23 | 3990 € / week |
02/09/23 | 09/09/23 | 3990 € / week |
02/12/23 | 09/12/23 | 6990 € / week |
09/12/23 | 16/12/23 | 6990 € / week |
06/01/24 | 13/01/24 | 9200 € / week |
13/01/24 | 20/01/24 | 7800 € / week |
20/01/24 | 27/01/24 | 7800 € / week |
27/01/24 | 03/02/24 | 7800 € / week |
03/02/24 | 10/02/24 | 7800 € / week |
10/02/24 | 17/02/24 | 13800 € / week |
17/02/24 | 24/02/24 | 13800 € / week |
24/02/24 | 02/03/24 | 11400 € / week |
02/03/24 | 09/03/24 | 9200 € / week |
09/03/24 | 16/03/24 | 9000 € / week |
23/03/24 | 30/03/24 | 7800 € / week |
06/04/24 | 13/04/24 | 6990 € / week |
13/04/24 | 20/04/24 | 6990 € / week |
20/04/24 | 27/04/24 | 6990 € / week |
Mapa