Alquiler por temporada Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Les places - Francia
Desde 6 800 €
6 dormitorios - 467 m²
Referencia CH-1979
Superficies : 6 Dormitorios, 1 Cocina, 1 Bodega, 1 Garaje, 1 Cuarto para esquís, 1 Estacionamiento, 1 Sala de proyección, 1 Sala de estar, 1 Pieza, 1 Cuarto de baño
Prestaciones : Cafetera, Microondas, Nevera, Congelador, Plancha, Encimera de cocina, Barbacoa, Lavadora, Lavavajillas, Secadora, Horno, Ascensor, Chimenea, Caja fuerte, Televisión, Internet, Lector de DVD, Ropa de cama, Vajilla.
- Información legal :
- Garantías : 10 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hamburgo
Alemania
Teléfono : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prices
From (date) | To (date) | Precio |
---|---|---|
26/12/22 | 02/01/23 | 38100 € / week |
28/01/23 | 04/02/23 | 18300 € / week |
04/02/23 | 11/02/23 | 25000 € / week |
18/02/23 | 25/02/23 | 28500 € / week |
25/02/23 | 04/03/23 | 26780 € / week |
04/03/23 | 11/03/23 | 24600 € / week |
11/03/23 | 18/03/23 | 18300 € / week |
18/03/23 | 25/03/23 | 18300 € / week |
01/04/23 | 08/04/23 | 14600 € / week |
08/04/23 | 15/04/23 | 14600 € / week |
15/04/23 | 22/04/23 | 14600 € / week |