Location saisonnière Chalet - Méribel Village - France
À partir de 2 600 €
2 chambres - 60 m²
Référence CH-839 — Chalet luxueux très bien équipé pour 5 personnes avec garage et local à skis avec sèche chaussures et vêtements.
REZ DE CHAUSSÉE
- Canapé convertible
- Cuisine équipée
- Salle à manger
- Salon
- Terrasse
- Salle de bains (Douche, Sèche-cheveux, Sèche-serviettes, Simple vasque, Toilettes)
1ER ÉTAGE
- Chambre de Maître : 1 Lit double (140x190), Salle de bains en-suite (Douche, Sèche-cheveux, Sèche-serviettes, Toilettes), Balcon, Coffre-fort, TV
- Chambre familiale : 1 Lit simple (0x0), 1 Lit gigogne (deux simples) (0x0)
- 1 Toilettes
SITUATION
Le chalet se situe à quelques minutes des commodités de Méribel Village : restaurant, boulangerie, magasin de sport et tout proche du télésiège du Golf pour rejoindre le domaine skiable des 3 Vallées.
A proximité de l'arrêt de bus gratuit pour rejoindre le centre de Méribel.
Surfaces : 2 Chambres, 1 Cuisine, 1 Garage, 1 Local à skis, 1 Couloir
Prestations : Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Congélateur, Plaque de cuisson, Lave-vaisselle, Lave-linge, Internet, Télévision, Linge de maison, Vaisselle, Cafetière.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 1 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
05/12/22 | 12/12/22 | 2600 € / semaine |
12/12/22 | 19/12/22 | 2600 € / semaine |
02/01/23 | 09/01/23 | 3550 € / semaine |
09/01/23 | 16/01/23 | 2850 € / semaine |
21/01/23 | 28/01/23 | 2850 € / semaine |
28/01/23 | 04/02/23 | 2850 € / semaine |
04/02/23 | 11/02/23 | 3550 € / semaine |
11/02/23 | 18/02/23 | 4500 € / semaine |
18/02/23 | 25/02/23 | 4300 € / semaine |
25/02/23 | 04/03/23 | 4050 € / semaine |
04/03/23 | 11/03/23 | 3350 € / semaine |
11/03/23 | 18/03/23 | 2850 € / semaine |
18/03/23 | 25/03/23 | 2850 € / semaine |
25/03/23 | 01/04/23 | 2600 € / semaine |
01/04/23 | 08/04/23 | 2600 € / semaine |
08/04/23 | 15/04/23 | 2600 € / semaine |
15/04/23 | 22/04/23 | 2600 € / semaine |