Location saisonnière Chalet - Saint-Martin-de-Belleville Villarabout - France
À partir de 3 000 €
5 chambres - 190 m²
Référence CH-1251 — Chalet de 190m² bien équipé, situé dans le charmant village de Villarabout. Belle pièce de vie avec cheminée traversante. Espace bien-être avec jacuzzi, douche et sauna. Un bel espace extérieur avec barbecue et table.
Le chalet possède un emplacement idéal à Villarabout avec un chalet entièrement équipé.
Le jacuzzi n'est pas accessible l'été.
REZ DE CHAUSSÉE
- Chambre : 1 Lit double (140x90), Étagères
- Jacuzzi intérieur
- Sauna
- 1 Toilettes
PREMIER ÉTAGE
- Cheminée
- Cheminée centrale
- Cuisine équipée
- Cuisine ouverte
- Espace lounge
- Espace repas
- Salle à manger
- Salon
- Salon TV
- Terrasse
- Chambre double (ou twin) : 1 Lit double séparable (140x190), Bureau, Dressing, Étagères, TV
- Salle de bains (Douche, Simple vasque)
- Buanderie
- Cave à vin
- 1 Toilettes
DEUXIÈME ÉTAGE
- Chambre double (ou twin) : Balcon, Balcon avec une belle vue sur les montagnes, Penderie
- Chambre Twin : 2 Lit double (140x190)
- Chambre : 1 Lit double (160x190), Salle de bains en-suite (Douche, Douche italienne, Sèche-serviettes)
- Salle de bains (Baignoire, Double vasques, Douche italienne, Sèche-serviettes, Toilettes)
SITUATION
Ce chalet est situé dans le charmant village de Villarabout. A 1,3 km du centre de Saint Martin de Belleville et des pites de ski - accès aux 3 Vallées. Accès via des navettes gratuites, à pieds ou en voiture.
Surfaces : 5 Chambres, 1 Cuisine, 1 Garage, 1 Parking, 1 Séjour
Prestations : Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Congélateur, Plaque de cuisson, Barbecue, Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge, Four, Cheminée, Internet, Télévision, Linge de maison, Cafetière.
- Informations légales :
- Dépôt de garantie : 5 000 €
MEISSLER & CO INTERNATIONAL OFFICE
Am Kaiserkai 67
20457 Hambourg
Allemagne
Téléphone : +49 4022 9291
Fax : +49 4022 9290
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
09/07/22 | 16/07/22 | 3000 € / semaine |
06/08/22 | 13/08/22 | 3000 € / semaine |
13/08/22 | 20/08/22 | 3000 € / semaine |
20/08/22 | 27/08/22 | 3000 € / semaine |
27/08/22 | 03/09/22 | 3000 € / semaine |
19/12/22 | 26/12/22 | 8000 € / semaine |
02/01/23 | 09/01/23 | 6600 € / semaine |
04/02/23 | 11/02/23 | 6600 € / semaine |
11/02/23 | 18/02/23 | 9800 € / semaine |
18/02/23 | 25/02/23 | 8700 € / semaine |
25/02/23 | 04/03/23 | 8000 € / semaine |
04/03/23 | 11/03/23 | 5900 € / semaine |
15/04/23 | 22/04/23 | 4900 € / semaine |